Zimmersuche:
Anreise:
Tag Monat Jahr
Nächte Zimmer/App. Personen
Unterkunftsart
Touristinformationen

Tourismusverein
Südliche Weinstrasse
Kurtalstraße 27
76887 Bad Bergzabern
Tel. 0 63 43 /98 96 60
Fax 0 63 43 /98 96 666
E-Mail: info(at)bad-bergzaberner-land.de
Web: www.bad-bergzaberner-land.de

Stadtstatistik

Hauptwohnung gesamt: 7409 (HAW)
Nebenwohnung gesamt: 396 (NEW)
Einwohner gesamt: 7805
Anzahl der bewohnten Straßen: 104
Anzahl der bewohnten Adressen: 1598

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich % weiblich % gesamt %
Einwohner mit Hauptwohnung 3443 46,471 3966 53,529 7409 100
davon Ausländer 224 47,558 247 52,442 471 6,357
gemeldete Nebenwohnungen 201 50,758 195 49,242 396 100
davon Ausländer 3 50 3 50 6 1,515
gesamt 3644 46,688 4161 53,312 7805 100
Altersgruppen (nur HAW) männlich % weiblich % gesamt %
bis 9 Jahre 267 3,604 246 3,32 513 6,924
10-19 Jahre 321 4,333 336 4,535 657 8,868
20-29 Jahre 403 5,439 356 4,805 759 10,244
30-39 Jahre 341 4,603 324 4,373 665 8,976
40-49 Jahre 479 6,465 503 6,789 982 13,254
50-59 Jahre 487 6,573 581 7,842 1068 14,415
60-69 Jahre 469 6,33 557 7,518 1026 13,848
70-79 Jahre 463 6,249 562 7,585 1025 13,835
80-89 Jahre 190 2,564 416 5,615 606 8,179
90-99 Jahre 23 0,31 84 1,134 107 1,444
ab 100 Jahre 0 0 1 0,013 1 0,013
gesamt 3443 46,471 3966 53,529 7409 100
Altersgruppen  bis 20 Jahre (nur HAW) männlich % weiblich % gesamt %
bis 2 Jahre 86 1,161 82 1,107 168 2,268
3-5 Jahre 84 1,134 68 0,918 152 2,052
6-15 Jahre 273 3,685 297 4,009 570 7,693
16-17 Jahre 75 1,012 63 0,85 138 1,863
18-20 Jahre 104 1,404 115 1,552 219 2,956
gesamt 622 8,395 625 8,436 1247 16,831
einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich % weiblich % gesamt %
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) 25 0,337 22 0,297 47 0,634
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) 21 0,283 24 0,324 45 0,607
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) 28 0,378 36 0,486 64 0,864
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) 26 0,351 22 0,297 48 0,648
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) 30 0,405 28 0,378 58 0,783
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011) 11 0,148 7 0,094 18 0,243
gesamt 141 1,903 139 1,876 280 3,779
Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich % weiblich % gesamt %
evangelisch 1251 16,885 1629 21,987 2880 38,872
römisch-katholisch 1083 14,617 1345 18,154 2428 32,771
Sonstige, Hugenotten, Mormonen,
Joh. Kirche
152 2,052 183 2,47 335 4,522
evangelisch-lutherisch 0 0 1 0,013 1 0,013
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 1 0,013 0 0 1 0,013
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 1 0,013 1 0,013
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach
und Koblenz
1 0,013 0 0 1 0,013
Jehovas Zeugen 1 0,013 1 0,013 2 0,027
gesamt 3443 46,471 3966 53,529 7409 100
Familienstände (nur HAW) männlich % weiblich % gesamt %
ledig 1346 18,167 1154 15,576 2500 33,743
verheiratet 1541 20,799 1545 20,853 3086 41,625
verwitwet 141 1,903 702 9,475 843 11,378
geschieden 304 4,103 437 5,898 741 10,001
getrennt lebend 82 1,107 111 1,498 193 2,605
verh. Ehegatte im Ausland legend 22 0,297 12 0,162 34 0,459
nicht bekannt 2 0 1 0,013 3 0,04
verh. Ehegatte. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet-Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
in eingetragener Lebenspartnerschaft 5 0,067 4 0 9 0,121
aufgehobene Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
Ehe aufgehoben 0 0 0 0 0 0
durch Todeserklärung aufgel. Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
gesamt 3443 46,471 3966 53,529 7409 100

Nach oben

Aktuelles

10-19.08.2012 Musiktage Südliche Weinstrasse - Sarah Connor, NENA etc..

Musiktage Südliche Weinstrasse - Kultur trifft Genuss! 10.8.2012 Classic Rock Night - 11.8.2012 Sarah Connor - 12.8.2012 Roland...
Weiterlesen...

12. April - 08. November Gesundheitsgespräche im Bad Bergzaberner Land

Dr. Klinkenberg
Nutzen Sie die medizinische Kompetenz vor Ort. Vorträge zu aktuellen Gesundheitsthemen finden donnerstags um 19.00 Uhr im Haus...
Weiterlesen...

Drittes Internationales PAMINA Nachwuchsschwimmfest 2012

Seit über einem Viertel Jahrhundert folgen Vereine und Auswahlmannschaften aus über 30 Ländern und vier Kontinenten unserer...
Weiterlesen...